drivermaker
Banned
The year 2004 is now half over, and for anyone interested in $$$ stats here are the top 10 for various sports:
PGA TOUR:
1. Phil Mickelson - $4,908,323 2. Vijay Singh - $4,717,635
3. Ernie Els - $3,290,057 4. Tiger Woods - $2,950,060
5. Adam Scott - $2,915,670 6. Sergio Garcia - $2,728,082
7. Retief Goosen - $2,327,292 8. Stuart Appleby - $2,234,975
9. Davis Love III - $2,204,313 10. Steve Flesch - $2,159,244
20. Jeff Maggert - $ 1,512,582
LPGA TOUR:
1. Annika Sorenstam - $1,054,654 2. Grace Park - $770,730
3. Christie Kerr - $695,750 4. Lorena Ochoa - $581,069
5. Mi Hyun Kim - $568,138 6. Se Ri Pak - $501,840
7. Jennifer Rosales - $404,978 8. Karrie Webb - $404,561
9. Juli Inkster - $387,354 10. Shi Hyun Ahn - $346,516
20. Meg Mallon - $247,194
ATP (Men's Tennis)
1. Roger Federer - $2,150,905 2. Guillermo Coria - $1,567,839
3. Gaston Gaudio - $1,300,049 4. Carlos Moya - $1,016,101
5. Andy Roddick - $985,582 6. Marat Safin - $791,761
7. Tim Henman - $766,132 8. Lleyton Hewitt - $734,496
9. David Nalbandian - $661,470 10. Juan Chela - $542,410
20. Vincent Spadea - $384,573
PBA TOUR (Bowling)
1. Mika Koivuniemi - $238,590 2. Walter Williams Jr. - $233,950
3. Pete Weber - $206,217 4. Chris Barnes - $191,550
5. Patrick Healey Jr. - $174,600 6. Steve Jaros - $166,300
7. Tom Baker - $134,633 8. Patrick Allen - 118,550
9. Brad Angelo - $115,250 10. Robert Smith - $108,750
20. Michael Haugen - $55,750
MEN'S BILLIARDS
1. Efren Reyes - $61,700 2. Johnny Archer - $41,967
3. Corey Deuel - $30,918 4. Ralf Souquet - $23,465
5. Charlie Bryant - $21,691 6. Mika Immonen - $15,504
7. Robb Saez - $13,090 8. Cliff Joyner - $12,270
9. Santos Sambajon - $12,035 10. Ching-Shun Yang - $11,750
20. Alok Kumar - $6,750
WPBA (Women' Billiards)
1. Allison Fisher - $21,300 2. Jeanette Lee - $21,293
3. Karen Corr - $16,200 4. Helena Thornfeldt - $11,050
5. Ga-Young Kim - $7,375 6. Sarah Rousey - $6,465
7. Vivian Villareal - $6,400 8. Tracie Hines - $5,221
9. Jeannie Seaver - $5,000 10. Jennifer Barretta - $4,600
20. Melissa Herndon - $3,200
PGA TOUR:
1. Phil Mickelson - $4,908,323 2. Vijay Singh - $4,717,635
3. Ernie Els - $3,290,057 4. Tiger Woods - $2,950,060
5. Adam Scott - $2,915,670 6. Sergio Garcia - $2,728,082
7. Retief Goosen - $2,327,292 8. Stuart Appleby - $2,234,975
9. Davis Love III - $2,204,313 10. Steve Flesch - $2,159,244
20. Jeff Maggert - $ 1,512,582
LPGA TOUR:
1. Annika Sorenstam - $1,054,654 2. Grace Park - $770,730
3. Christie Kerr - $695,750 4. Lorena Ochoa - $581,069
5. Mi Hyun Kim - $568,138 6. Se Ri Pak - $501,840
7. Jennifer Rosales - $404,978 8. Karrie Webb - $404,561
9. Juli Inkster - $387,354 10. Shi Hyun Ahn - $346,516
20. Meg Mallon - $247,194
ATP (Men's Tennis)
1. Roger Federer - $2,150,905 2. Guillermo Coria - $1,567,839
3. Gaston Gaudio - $1,300,049 4. Carlos Moya - $1,016,101
5. Andy Roddick - $985,582 6. Marat Safin - $791,761
7. Tim Henman - $766,132 8. Lleyton Hewitt - $734,496
9. David Nalbandian - $661,470 10. Juan Chela - $542,410
20. Vincent Spadea - $384,573
PBA TOUR (Bowling)
1. Mika Koivuniemi - $238,590 2. Walter Williams Jr. - $233,950
3. Pete Weber - $206,217 4. Chris Barnes - $191,550
5. Patrick Healey Jr. - $174,600 6. Steve Jaros - $166,300
7. Tom Baker - $134,633 8. Patrick Allen - 118,550
9. Brad Angelo - $115,250 10. Robert Smith - $108,750
20. Michael Haugen - $55,750
MEN'S BILLIARDS
1. Efren Reyes - $61,700 2. Johnny Archer - $41,967
3. Corey Deuel - $30,918 4. Ralf Souquet - $23,465
5. Charlie Bryant - $21,691 6. Mika Immonen - $15,504
7. Robb Saez - $13,090 8. Cliff Joyner - $12,270
9. Santos Sambajon - $12,035 10. Ching-Shun Yang - $11,750
20. Alok Kumar - $6,750
WPBA (Women' Billiards)
1. Allison Fisher - $21,300 2. Jeanette Lee - $21,293
3. Karen Corr - $16,200 4. Helena Thornfeldt - $11,050
5. Ga-Young Kim - $7,375 6. Sarah Rousey - $6,465
7. Vivian Villareal - $6,400 8. Tracie Hines - $5,221
9. Jeannie Seaver - $5,000 10. Jennifer Barretta - $4,600
20. Melissa Herndon - $3,200