Pre-Paid Special
2015 U.S. Open 9-Ball Championship
October 25-30, 2015
Sheraton Waterside Hotel, Norfolk, Virginia
(Regularly $19.95 each)
1-4 for $15 each, 5-10 for $13 each
11-15 for $12 each, 16-22 for $11 each
Shipping Charges: 1=$7, 2=$8, 3=$9,
4=$12, 5-10=$14, 11-15=$17, 16-22=$20
Complete set of 23 DVDs for $10 ea
ch with FREE shipping ($230)
Shipped by February 19, 2016
DVD# Contestants (TPA) Score Min Hosts
409b-01 Earl Strickland (.878) d. Scott Frost (.830) 11-9 120 MW,BG
409b-02 Skyler Woodward (.825) d. Imran Majid (.787) 11-10 125 MW,DD
409b-03* Nick Ekonomopoulos (.943) d.
Donnie Mills (.879) 11-6 82 MW,DD
409b-04 John Morra (.897) d. Fabio Petroni (.718) 11-2 95 MW,DD
409b-05 Warren Kiamco (.
876) d. Allen Hopkins
(.718) 11-6 111 MW,DD
409b-06 Karl Boyes (.872) d. Shan
non Daulton (.800) 11-6 120 PF,BHn
409b-07* Alex Kazakis (.921) d. Alex Pagulayan (.711) 11-3 94 PF,BHn
409b-08* Shane Van Boening (.870) d. Roberto Gomez (.900) 11-9 120 PF,BHn
409b-09* Ramil Gallego (.920) d. Cleiton Rocha (.829) 11-7 103 MW,DD
409b-10 Ivica Putnik (.900) d. Ko, Ping-Chung (.828) 11-8 125 MW,DD
409b-11 Oliver Ortmann (.878) d. Chang, Jung-Lin (.825) 11-6 93 MW,DD
409b-12** Justin Bergman (.896) d. Shane Van Boening (.857) 11-7 120 MW,DD
409b-13** Kenichi Uchigaki (.891) d. Ko, Pin-Yi (.953) 11-10 132 MW,DD
409b-14 Hsu, Kai-Lun (.917) d. Mike Dechaine (.827) 11-7 123 JF,DD
409b-15 Jayson Shaw (.866) d. Carlo Biado (.848) 11-7 90 MW,GRC
409b-16 Dennis Orcullo (.816) d. Kenichi Uchigaki (.787) 11-7 94 MW,DD
409b-17* Rodney Morris (.891) d. Francisco Felicilda (.906) 11-10 102 MW,DD
409b-18* Hsu, Kai-Lun (.922) d. Ralf Souquet (.901) 11-8 123 MW,DD
409b-19 Karl Boyes (.921) d. Jayson Shaw (.874) 11-9 135 MW,DA
409b-20 Liu, Hai-Tao (.891) d. Hsu, Kai-Lun (.817) 11-7 132 GRC,JA
409b-21* Cheng, Yu-Hsuan (.947) d. Karl Boyes (.868) 11-4 85 MW,DD
409b-22* Karl Boyes (.915) d. Liu, Hai-Tao (.895) <Semi-Finals> 11-9 135 MW,DD
409b-23* Cheng, Yu-Hsuan (.908) d. Karl Boyes (.878) <Finals> 13-6 137 MW,DD
*=Exceptional match TPA=Total Performance Average
Commentators:
MW=Mark Wilson, DD=Danny DiLib
erto, PF=Pat Fleming, BHn=Bill Hendr
ixson, BG=Bill Gibbs, GRC=Geoff
Conway, JF=Jerry Forsyth, DA=Da
rren Appleton, JA
=Jaared Arosemena
What's your best pick ? :yeah: